El famoso cabezal de Kyocera de la GC420T ahora en esta marca Gainscha y a mitad de precio de Zebra
Industrias de aplicación: Minorista, Cuidado de la Salud, Almacenamiento y distribución, Industria del Entretenimiento. Características clave
• Etiqueta sin soporte certificada
• Diseño de cubierta fácil de usar
• Proteger la cubierta superior contra caídas
• Procesador ARM9 de 32 bits y 400 MHz con 128 MB de SDRAM y 128 MB de memoria Flash •
Ethernet interna, USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps), soporte de host USB HID, RS-232
• Wi-Fi opcional (802.11b/g/n), Bluetooth compatible con Android y iPhone • Capacidad de etiquetas de hasta 127 mm (5”) DE
• Capacidad de cinta de hasta 300 m
• Se requiere menos mantenimiento con cortador automático,
cabezal de impresión y rodillo portapapeles fáciles de reemplazar • Motor de fuentes True Type escalable internamente
• El firmware emula TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL
• Software de diseño de etiquetas y controlador de Windows gratuito Bartender
• Proporcionar utilidad de impresora de Windows, SDK de Android
🖨️ Cuadro Comparativo: Modelos GA-2408T vs GA-3406T
| Características | GA-2408T | GA-3406T |
|---|---|---|
| Resolución | 8 puntos/mm (203 DPI) | 12 puntos/mm (300 DPI) |
| Velocidad máxima de impresión | 203 mm/s (8”) | 152 mm/s (6”) |
| Ancho máximo de impresión | 104 mm (4,09”) | 106,7 mm (4,2”) |
| Longitud máxima de impresión | 15.000 mm (600”) | 6.800 mm (267,7”) |
| Método de impresión | Transferencia térmica y directa | Transferencia térmica y directa |
| Procesador (UPC) | 400 MHz, 32 bits, ARM9 | 400 MHz, 32 bits, ARM9 |
| Memoria RAM / ROM | 128 MB SDRAM / 128 MB Flash | 128 MB SDRAM / 128 MB Flash |
| Peso | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Dimensiones (mm) | 280 (L) x 190 (A) x 198,3 (H) | 280 (L) x 190 (A) x 198,3 (H) |
🔧 Funciones, Interfaces y Especificaciones Generales
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Interfaces | USB 2.0 (480 Mbps), Host USB, Ethernet, RS-232, Bluetooth 4.2*, WiFi* |
| Sensores | Cabezal abierto, cinta agotada, reflectante y transmisivo (ambos móviles) |
| Opcionales | Cortador general, cortador de etiquetas, pelador, zumbador, reloj en tiempo real |
| Lenguajes soportados | TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL |
| Rotación impresión | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Códigos de barras 1D | Todos los estándares comunes (Code 39, Code 128, EAN-13, UPC, ITF, etc.) |
| Códigos de barras 2D | QR, PDF417, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, etc. |
| Medios compatibles | Etiquetas continuas, troqueladas, marca negra, sin soporte, en abanico |
| Tamaño del medio | Ancho: 20–118 mm, Grosor: 0,06–0,254 mm, Núcleo: 25–40 mm |
| Capacidad del rollo | 127 mm de diámetro exterior |
| Cinta | Longitud: 300 m, Ancho: 30–110 mm, Núcleo: 1”, tinta al exterior |
| Alimentación eléctrica | Entrada: 100–240 V, 2,5 A, 50–60 Hz / Salida: 24 V, 2,5 A, 60 W |
| Carcasa | Plástico de doble pared |
| Condiciones operativas | 5–40 °C, 25–85% HR sin condensación |
| Almacenamiento | -40–60 °C, 10–90% HR sin condensación |
| Certificaciones | FCC Clase A, CE Clase A, RoHS, REACH, WEEE, BIS, CB |
*Bluetooth y WiFi son opciones de fábrica, no incluidas por defecto.
¿Deseas que lo pase a formato imagen o PDF también para presentación o redes sociales?















Comentarios
Todavía no hay comentarios.