Impresora Multifuncional a color Xerox Versalink C7020
Serie VersaLink® C7000
Asistente de trabajo inteligente con tecnología Xerox® ConnectKey® incorporada
- Multifuncional a color con Tecnología Xerox® ConnectKey® habilitada compatible con tamaños de papel A3
- Copie, imprima, escanee, fax, correo electrónico y conexión a la nube
- Dimensiones reducidas: dispositivo con acabados de oficina integrados que ahorra espacio sin sacrificar características y funcionalidad
Configuración del modelo
Modelo | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado | Nube, Copia, Correo electrónico, Impresión, Escaneado |
Funciones opcionales | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox | Acabado, Fax Walkup, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjeta RFID integrado Xerox |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 5,500 páginas | Hasta 6,250 páginas | Hasta 7,000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 87,000 imágenes/mes
ⓘ
|
Hasta 107,000 imágenes/mes
ⓘ
|
Hasta 129,000 imágenes/mes
ⓘ
|
Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 9 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9 segundos color / 6.9 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7.2 segundos color / 5.8 segundos blanco y negro |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9.4 segundos color / 7.2 segundos blanco y negro | Tan rápido como 9.4 segundos color / 7.1 segundos blanco y negro | Tan rápido como 7.3 segundos color / 5.6 segundos blanco y negro |
Salida doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
Consumo de energía | Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.72 W |
Funcionamiento: 1,100 W Pendiente: 83 W Ahorro de energía: as low as 0.71 W |
Copia
Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copiado | Anotaciones (Números de página, Comentarios, Sello de fecha, sello Bates) (requiere disco duro), Supresión del fondo automática, Copiado de libros con opción de borrado central, Creación de folletos (requiere disco duro), Intercalación, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, Cambio de imagen, N-arriba, Tipo original, Reducción / Ampliación 25% – 400%, Copia de muestra, Nitidez |
Impresión
Características de impresión | Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajo, Monitoreo de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Almacene y recupere configuraciones de controlador, Impresión dúplex (predeterminada), Configuración del controlador Earth Smart de Xerox® |
---|---|
Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 Calidad de imagen |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Servicio de administración de impresión y movilidad de Xerox®, Paquete de administración de impresión y movilidad de Xerox® |
Memoria de impresión (estándar) | 4 GB estándar |
Unidad de disco duro | 320 GB (opcional) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair |
Conectividad (opcional) | Wi-Fi 80 2.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported) |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, & 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Escaneado
Destinos de escaneo | Escaneo a e-mail, Escaneado a inicio, Escanee a la red (Buscador FTP o Buscador SMB), Escaneado a USB |
---|---|
Escaneo de formatos de archivos | JPG, PDF linearizado (configurado a través de un servidor web) y PDF/A, PDF (página simple o múltiples), PDF protegido por clave, PDF con capacidad de búsqueda, TIFF (página simple o múltiples), XPS (página simple o múltiples) |
Fax
Funciones de fax (opcional) | Marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2.000 contactos), Fax por IP, Fax de una línea o tres líneas, Fax de acceso directo (incluye Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico) |
---|---|
Compresión del fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Administración del dispositivo
Funciones de la gestión de equipos | Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox® |
---|
Acabado
Opciones de acabador | Bandeja de doble captación: desplazamientos de la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Acabador de oficina integrado (Opcional): Grapado de posición única, 500-sheet tray Módulo de acabado de oficina LX (Opcional): Grapado de posición múltiple (opcional: Perforador de agujeros, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado), 2000-sheet tray Engrapadora auxiliar (Opcional): 50-hojas |
---|
Seguridad
Funciones de seguridad estándar | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detección de falisificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Rescritura inmediata de disco (HDD opcional), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Contabilidad
Contabilidad | Contabilidad de red, Contabilidad Estándar Xerox |
---|
Manejo del Papel
Capacidad de papel estándar | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 4,180 hojas |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 110 hojas Tamaño: 5.5 x 8.5 in. to 11.7 x 17 in. |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 in. to 11.7 x 17 in. |
Medio Ambiente
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 12 segundos |
Dimensiones
Peso | 147.71 lb |
---|
Certificaciones
Continuidad | EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Para mas informcion click aqui
Comentarios
Todavía no hay comentarios.