Especificaciones Del Producto
Modelo | XP-DT427B | |
Funciones de impresión | ||
Resolución | 203 ppp | |
Método de impresión | Térmica Directa | |
Velocidad de impresión máx. | 152 mm (6″)/s Máx. | |
Ancho de impresión máx. | 108 mm (4,25″) | |
Longitud máxima de impresión | 1778mm | |
Medios de comunicación | ||
Tipo de medio | Continuo, hueco, marca negra, plegado en acordeón y perforado | |
Ancho de medios | 25,4 mm ~ 115 mm | |
Grosor de medios | 0,06 mm ~ 0,5 25 mm (2,36 ~ 9,8 «) | |
Diámetro del núcleo del medio | 25,4 ~ 76,2 mm (1″ ~ 3″) | |
Longitud de la etiqueta | 10mm ~1778mm | |
Capacidad del rollo de etiquetas | 127 mm (5”) (diámetro externo) | |
Características de rendimiento | ||
Procesador | CPU de 32 bits | |
Memoria | Memoria flash de 8 MB/SDRAM de 8 MB/memoria flash que se puede ampliar a máx. 4 GB | |
Interfaz | Versión estándar: USB Opcional: Serie/WIFI/Bluetooth/tarjeta TF | |
Sensores | ①Sensor de espacios ②Sensor de apertura de la cubierta ③Sensor de marcas negras |
|
Fuentes/Gráficos/Simbologías | ||
fuentes internas | 8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software. | |
código de barras 1D | Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2( 5) complemento de dígitos, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
código de barras 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR | |
Rotación | 0°, 90°, 180°, 270° | |
Emulación | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
Características físicas | ||
Dimensión | 210,8 mm (ancho) x 190,20 mm (alto) x 180,2 mm (profundidad) | |
Peso | 1,40 kg | |
Fiabilidad | ||
Garantía | Un año para la impresora. | |
Vida útil del cabezal de impresión | 30 kilómetros | |
Software | ||
Conductor | Windows/Linux/Mac | |
SDK | Windows/Android/iOS | |
Fuente de alimentación | ||
Aporte | CA 100-240V | |
Producción | CC 24V2.5A | |
Condiciones ambientales | ||
Operación | 5 ~ 40°C (41~104°F), Humedad: 25 ~ 85% sin condensación | |
Entorno de almacenamiento | -40 ~ 60°C (-40~140°F), Humedad: 10 ~ 90% sin condensación |
Comentarios
Todavía no hay comentarios.